| NUMERO | CRONOGRAMA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO AÑO 2.012. ACTIVIDADES MESES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMB | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO |
| 01 | INICIACIÓN DE LABORES Y MATRICULAS | 16 | ||||||||||||
| 02 | INICIACIÓN DE CLASES | 23 | ||||||||||||
| 03 | ACTIVIDADES DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 16 20 | 2 4 | 3 6 | 8 12 | 3 7 | ||||||||
| 04 | PRIMER PERIODO SEMESTRAL LECTIVO | 23 | 15 | |||||||||||
| 05 | SEGUNDO PERIODO SEMESTRAL LECTIVO | 9 | 30 | |||||||||||
| 06 | PRIMER PERIODO DE ESTUDIO | 23 | 30 | |||||||||||
| 07 | SEGUNDO PERIODO DE ESTUDIO | 9 | 15 | |||||||||||
| 08 | TERCER PERIODO DE ESTUDIO | 9 | 14 | |||||||||||
| 09 | CUARTO PERIODO DE ESTUDIO | 17 | 30 | |||||||||||
| 10 | VACACIONES DE SEMANA SANTA ESTUDIANTES | 2 6 | ||||||||||||
| 11 | VACACIONES INTERMEDIAS ESTUDIANTES | 19 | 6 | |||||||||||
| 12 | VACACIONES INTERMEDIAS DOCENTES | 19 29 | ||||||||||||
| 13 | VACACIONES ESCOLARES DE OCTUBRE | 8 12 | ||||||||||||
| 14 | VACACIONES ESCOLARES FIN DE AÑO | 3 | 18 | |||||||||||
| 15 | VACACIONES FIN DE AÑO PARA DOCENTES | 10 | 11 | |||||||||||
| 16 | PERIODO DE RECUPERACION DE LOGROS. | 26 29 | 12 14 | 10 13 | 26 29 | |||||||||
| 17 | ELECCIÓN REPRESENTANTE ESTUDIANTIL | 29 | ||||||||||||
| 18 | ELECCIÓN PERSONERO ESTUDIANTIL | 28 | ||||||||||||
| 19 | NOMBRAMIENTO CONSEJO DIRECTIVO | 10 | ||||||||||||
| 20 | ELEC CONSEJO ACADÉMICO Y MICROCENTRO | 6 | ||||||||||||
| 21 | ELECCION GOBIERNO ESTUDIANTIL | 28 | ||||||||||||
| 22 | ELECCION CONSEJO ESTUDIANTIL | 28 | ||||||||||||
| 23 | ELECCION COMITÉ DE CONVIVENCIA | 15 | ||||||||||||
| 24 | ELECCION CONSEJO DE PADRES | 10 | ||||||||||||
| 25 | ELECCION ASOCIACION DE PADRES Y REUNIONES | 10 | 12 | 10 | 14 | 12 | 9 | 13 | 11 | 30 | ||||
| 26 | ELECCION COMITÉ DE EGRESADOS | 10 | ||||||||||||
| 27 | REUNION PADRES DE FAMILIA | 10 | 17 | 17 | 18 | 5 | ||||||||
| 28 | REUNION CONSEJO DIREC- CONTROL INTERNO | 28 | 10 | 8 | 12 | 10 | 14 | 11 | 9 | 30 | ||||
| 29 | REUNION MICROCENTRO | 9 | 11 | 27 | 14 | 16 | ||||||||
| 30 | IZADAS DE BANDERA | 23 | 2 | 5 | 19 | 6 | 12 | 12 | 9 | |||||
| 31 | DIA DEL MAESTRO | 18 | ||||||||||||
| 32 | CONSEJO ACADEMICO - COMITÉ EVAL Y PROM | 27 | 3 | 13 | 15 | 17 | 30 | |||||||
| 33 | ENTREGA DE ESTADISTICAS Y OTROS | 26 27 | 24 25 | 14 15 | 26 27 | 30 31 | 27 28 | 25 26 | 29 30 | |||||
| 34 | APLICATIVO RETOS AL SABER | 19 | ||||||||||||
| 35 | DIA DE LOGROS - FERIA CIENCIA Y EMPRENDIMI | 19 | ||||||||||||
| 36 | DIA DEL ESTUDIANTE | 2 | ||||||||||||
| 37 | ACTO DE CLAUSURA | 5 | ||||||||||||
| 38 | GRADUACION | 6 | ||||||||||||
| 39 | MATRICULAS PARA EL AÑO 2.012 | 15 | ||||||||||||
| 40 | INICIO LABORES DOCENTES AÑO 2.013 | 14 | ||||||||||||
| 41 | INICIO CLASES ESTUDIANTES AÑO 2.013 | 21 |
BANDERA La bandera de la Institución Educativa tiene forma rectangular, de color verde el cual representa la naturaleza que rodea cada una de las sedes y los productos agrícolas que en ellas se dan. Igualmente representa la esperanza reflejada en el rostro de cada uno de los niños y jóvenes que buscan encontrar en la institución los elementos necesarios para construir un mundo más mejor. En el centro tiene una estrella de mayor tamaño que representa le sede central donde funcionan los grados de preescolar a once y ocho estrellas más pequeñas que representan las sedes restantes que conforman la Institución como tal, el color amarillo de las estrellas corresponde al conocimiento que los estudiantes adquieren a través de las diferentes áreas del conocimiento. ESCUDO El escudo de la Institución Educativa tiene forma hexagonal, en el centro tiene un óvalo el cual contiene un computador que re...
Comentarios
Publicar un comentario