NRO. | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO | CANTIDAD DE BIENES ADQUIRIDOS | VALOR UNITARIO DE MEDIDA DEL BIEN SERVICIO | VALOR TOTAL DE BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS O PRESTADOS. | RUBRO PRESUPUESTAL | NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL | PERIODO ADQUISICION |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NUMERO | |||||||
1 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ||||||
1 | TOTAL HONORARIOS | $ 3.600.000 | 21010203 | HONORARIOS | ENERO A DICIEMBRE 2015 | ||
1 | HONORARIOS | 12 | $ 300.000 | $ 3.600.000 | 21010203 | HONORARIOS | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
2 | TOTAL COMPRA DE EQUIPO | $ 2.800.000 | 21020103 | COMPRA DE EQUIPO | ENERO A DICIEMBRE 2015 | ||
2 | COMPUTADORES | 2 | $ 1.200.000 | $ 2.400.000 | 21020103 | COMPRA DE EQUIPO | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
3 | IMPRESORAS | 1 | $ 400.000 | $ 400.000 | 21020103 | COMPRA DE EQUIPO | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
3 | TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 3.500.000 | 21010101 | MATERIALES Y SUMINISTROS | ENERO A DICIEMBRE 2015 | ||
4 | MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIAL DE CONTRUCCION DE FERRETERIA | 12 | $ 291.667 | $ 3.500.000 | 21010101 | MATERIALES Y SUMINISTROS | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
4 | TOTAL PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA | $ 500.000 | 2102019802 | PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | ENERO-DICIEMBRE 2015 | ||
5 | RESMAS DE PAPEL CARTA | 6 | $ 10.000 | $ 60.000 | 2102019802 | PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
6 | RESMA DE PAPEL OFICIO | 6 | $ 10.000 | $ 60.000 | 2102019802 | PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
7 | LAPICEROS | 30 | $ 800 | $ 24.000 | 2102019802 | PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
8 | AZ OFICIO Y CARTA | 8 | $ 5.000 | $ 40.000 | 2102019802 | PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
9 | CARPETAS | 15 | $ 400 | $ 6.000 | 2102019802 | PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
10 | RESALTADORES | 7 | $ 1.200 | $ 8.400 | 2102019802 | PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
11 | PERFORADORA | 2 | $ 3.500 | $ 7.000 | 2102019802 | PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
12 | COSEDORA | 2 | $ 4.000 | $ 8.000 | 2102019802 | PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
13 | CLIC ESTANDAR TRINTON * 100 | 8 | $ 600 | $ 4.800 | 2102019802 | PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
14 | SOBRE DE MANILA GRANDE | 80 | $ 100 | $ 8.000 | 2102019802 | PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
15 | SOBRE DE MANILA MEDIANO | 80 | $ 100 | $ 8.000 | 2102019802 | PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
16 | SOBRE DE MANILA PEQUEÑO | 80 | $ 100 | $ 8.000 | 2102019802 | PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
17 | MARCADORES TABLEROS | 40 | $ 1.500 | $ 60.000 | 2102019802 | PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
18 | BORRADOR TABLEROS | 20 | $ 2.000 | $ 40.000 | 2102019802 | PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
19 | CIDIS RW SIN CAJA | 15 | $ 1.500 | $ 22.500 | 2102019802 | PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
20 | CIDIS TDK SIN CAJA | 15 | $ 1.500 | $ 22.500 | 2102019802 | PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
21 | GANCHO LEJADOR *20 TR | 5 | $ 2.600 | $ 13.000 | 2102019802 | PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
22 | ESTUCHE PARA CDS | 40 | $ 100 | $ 4.000 | 2102019802 | PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
23 | BORRADORES DE NATA | 20 | $ 300 | $ 6.000 | 2102019802 | PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
24 | CARTULINAS PLIEGO | 30 | $ 600 | $ 18.000 | 2102019802 | PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
25 | SACAGANCHOS | 3 | $ 1.600 | $ 4.800 | 2102019802 | PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
26 | LIBRO DE ACTA DE 300 FOLIOS INDU | 1 | $ 20.000 | $ 20.000 | 2102019802 | PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
27 | TIJERAS | 3 | $ 3.500 | $ 10.500 | 2102019802 | PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
28 | GANCHOS COSEDORA | 8 | $ 4.000 | $ 32.000 | 2102019802 | PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
29 | BISTURI | 3 | $ 1.500 | $ 4.500 | 2102019802 | PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
5 | TOTAL ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA | $ 500.000 | 2102019801 | ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA | ENERO-DICIEMBRE 2015 | ||
30 | ESCOBAS | 10 | $ 3.500 | $ 35.000 | 2102019801 | ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
31 | TRAPEADORAS | 10 | $ 3.500 | $ 35.000 | 2102019801 | ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
32 | LIMPIDO Y BLANQUEADOR | 24 | $ 1.500 | $ 36.000 | 2102019801 | ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
33 | ESPONJAS SABRA | 8 | $ 600 | $ 4.800 | 2102019801 | ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
34 | PAPEL HIGIENICO | 17 | $ 12.000 | $ 204.000 | 2102019801 | ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
35 | CEPILLO DE PISO | 8 | $ 2.500 | $ 20.000 | 2102019801 | ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
36 | LIMPIÓN TOALLA | 14 | $ 3.500 | $ 49.000 | 2102019801 | ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
37 | AMBIENTADOR LÍQUIDO | 12 | $ 5.600 | $ 67.200 | 2102019801 | ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
38 | DETERGENTE EN POLVO | 14 | $ 3.500 | $ 49.000 | 2102019801 | ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA | ENERO A DICIEMBRE 2015 |
6 | TOTAL IMPRESOS PUBLICACIONES | $ 1.200.000 | 21020213 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | ENERO-DICIEMBRE 2015 | ||
133 | VARIOS | 1 | $ 1.200.000 | $ 1.200.000 | 21020213 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | ENERO-DICIEMBRE 2015 |
7 | TOTAL SEGUROS | $ 400.000 | 21020209 | SEGUROS | ENERO-DICIEMBRE 2015 | ||
134 | POLIZA RECTOR-SECRETARIA | 1 | $ 200.000 | $ 200.000 | 21020209 | SEGUROS | ENERO-DICIEMBRE 2015 |
135 | APOLO | 1 | $ 200.000 | $ 200.000 | 21020209 | SEGUROS | ENERO-DICIEMBRE 2015 |
8 | TOTAL MATERIALES DE EDUCACION | $ 1.000.000 | 2102019803 | MATERIALES DE EDUCACION | ENERO-DICIEMBRE 2015 | ||
136 | VARIOS | 1 | $ 1.000.000 | $ 1.000.000 | 2102019803 | MATERIALES DE EDUCACION | ENERO-DICIEMBRE 2015 |
9 | TOTAL MANTENIMIENTO | $ 2.150.000 | 21020215 | MANTENIMIENTO | ENERO-DICIEMBRE 2015 | ||
137 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES Y EQUIPOS | 1 | $ 2.150.000 | $ 2.150.000 | 21020215 | MANTENIMIENTO | ENERO-DICIEMBRE 2015 |
10 | TOTAL CAPACITACION | $ 300.000 | 21010201 | CAPACITACION | ENERO-DICIEMBRE 2015 | ||
138 | CAPACITACION DEL PERSONAL | 1 | $ 300.000 | $ 300.000 | 21010201 | CAPACITACION | ENERO-DICIEMBRE 2015 |
11 | TOTAL GASTOS DE VIAJE | $ 300.000 | 21020203 | GASTOS DE VIAJE | ENERO-DICIEMBRE 2015 | ||
139 | GASTOS DE VIAJE EDUCANDO | 1 | $ 300.000 | $ 300.000 | 21020203 | GASTOS DE VIAJE | ENERO-DICIEMBRE 2015 |
12 | TOTAL COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE | $ 700.000 | 21020205 | COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE | ENERO-DICIEMBRE 2015 | ||
140 | COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE | 1 | $ 700.000 | $ 700.000 | 21020205 | COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE | ENERO-DICIEMBRE 2015 |
13 | TOTAL SERVICIOS PUBLICOS | $ 400.000 | 21020207 | SERVICIOS PUBLICOS | ENERO-DICIEMBRE 2015 | ||
141 | SERVICIOS PUBLICOS | 1 | $ 400.000 | $ 400.000 | 21020207 | SERVICIOS PUBLICOS | ENERO-DICIEMBRE 2015 |
14 | TOTAL ADQUISICIONES BIENES | $ 300.000 | 2102019804 | OTRAS ADQUISICIONES BIENES | ENERO-DICIEMBRE 2015 | ||
142 | OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES | 1 | $ 300.000 | $ 300.000 | 2102019804 | OTRAS ADQUISICIONES BIENES | ENERO-DICIEMBRE 2015 |
15 | TOTAL ADQUISICIONES DE SERVICIOS | $ 252.000 | 21020298 | OTRAS ADQUISICIONES SERVICIOS | ENERO-DICIEMBRE 2015 | ||
143 | OTRAS ADQUISICIONES SERVICIOS | 1 | $ 252.000 | $ 252.000 | 21020298 | OTRAS ADQUISICIONES SERVICIOS | ENERO-DICIEMBRE 2015 |
16 | TOTAL GASTOS BANCARIIOS | $ 300.000 | 21020223 | GASTOS BANCARIOS | ENERO-DICIEMBRE 2015 | ||
144 | GASTOS BANCARIOS | 1 | $ 300.000 | $ 300.000 | 21020223 | GASTOS BANCARIOS | ENERO-DICIEMBRE 2015 |
2 | GASTOS DE INVERSION | ||||||
17 | TOTAL PLANTELES EDUCATIVOS | $ 1.500.000 | 2301010349 | PLANTELES EDUCATIVOS | ENERO-DICIEMBRE 2015 | ||
145 | PLANTELES EDUCATIVOS | 1 | $ 1.500.000 | $ 1.500.000 | 2301010349 | PLANTELES EDUCATIVOS | ENERO-DICIEMBRE 2015 |
18 | TOTAL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | $ 1.000.000 | 23010203 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | ENERO-DICIEMBRE 2015 | ||
146 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 1 | $ 1.000.000 | $ 1.000.000 | 23010203 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | ENERO-DICIEMBRE 2015 |
19 | TOTAL ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS MATERIAL YSUM Y SS PROPIOS DEL SECTOR | $ 200.000 | 2302010101 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS MATERIAL YSUM Y SS PROPIOS DEL SECTOR | ENERO-DICIEMBRE 2015 | ||
147 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS MATERIAL YSUM Y SS PROPIOS DEL SECTOR | 1 | $ 200.000 | $ 200.000 | 2302010101 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS MATERIAL YSUM Y SS PROPIOS DEL SECTOR | ENERO-DICIEMBRE 2015 |
20 | TOTAL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MATERIAL Y SUMINISTROS EDUCATIVOS Y SS PROPIOS DEL SECTOR | $ 500.000 | 2302010107 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MATERIAL Y SUMINISTROS EDUCATIVOS Y SS PROPIOS DEL SECTOR | ENERO-DICIEMBRE 2015 | ||
148 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MATERIAL Y SUMINISTROS EDUCATIVOS Y SS PROPIOS DEL SECTOR | 1 | $ 500.000 | $ 500.000 | 2302010107 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MATERIAL Y SUMINISTROS EDUCATIVOS Y SS PROPIOS DEL SECTOR | ENERO-DICIEMBRE 2015 |
21 | TOTAL SERVICIO DE TRANSPORTE EDUCATIVO | $ 200.000 | 2302010109 | SERVICIO DE TRANSPORTE EDUCATIVO | ENERO-DICIEMBRE 2015 | ||
149 | SERVICIO DE TRANSPORTE EDUCATIVO | 1 | $ 200.000 | $ 200.000 | 2302010109 | SERVICIO DE TRANSPORTE EDUCATIVO | ENERO-DICIEMBRE 2015 |
22 | ADQUISICION DE MATERIALES SUMINISTRO Y SERVICIOS ADMINISTRACTIVOS | $ 100.000 | 23020201 | ADQUISICION DE MATERIALES SUMINISTRO Y SERVICIOS ADMINISTRACTIVOS | ENERO-DICIEMBRE 2015 | ||
150 | ADQUISICION DE MATERIALES SUMINISTRO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 1 | $ 100.000 | $ 100.000 | 23020201 | ADQUISICION DE MATERIALES SUMINISTRO Y SERVICIOS ADMINISTRACTIVOS | ENERO-DICIEMBRE 2015 |
23 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MATERIAL Y SUMINISTRO Y SS ADMINISTRATIVOS | $ 200.000 | 23020202 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MATERIAL Y SUMINISTRO Y SS ADMINISTRATIVOS | ENERO-DICIEMBRE 2015 | ||
151 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MATERIAL Y SUMINISTRO Y SS ADMINISTRATIVOS | 1 | $ 200.000 | $ 200.000 | 23020202 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MATERIAL Y SUMINISTRO Y SS ADMINISTRATIVOS | ENERO-DICIEMBRE 2015 |
24 | DISEÑO DE INVESTIGACION BASICA APLICADA Y ESTUDIO | $ 500.000 | 23040102 | DISEÑO DE INVESTIGACION BASICA APLICADA Y ESTUDIO | ENERO-DICIEMBRE 2015 | ||
152 | DISEÑO DE INVESTIGACION BASICA APLICADA Y ESTUDIO | 1 | $ 500.000 | $ 500.000 | 23040102 | DISEÑO DE INVESTIGACION BASICA APLICADA Y ESTUDIO | ENERO-DICIEMBRE 2015 |
25 | PROYECTO PRAE | $ 500.000 | 2304010298 | PROYECTO PRAE | ENERO-DICIEMBRE 2015 | ||
153 | PROYECTO PRAE | 1 | $ 500.000 | $ 500.000 | 2304010298 | PROYECTO PRAE | ENERO-DICIEMBRE 2015 |
TOTAL PLAN DE COMPRAS 2015 | $ 22.902.000 |
BANDERA La bandera de la Institución Educativa tiene forma rectangular, de color verde el cual representa la naturaleza que rodea cada una de las sedes y los productos agrícolas que en ellas se dan. Igualmente representa la esperanza reflejada en el rostro de cada uno de los niños y jóvenes que buscan encontrar en la institución los elementos necesarios para construir un mundo más mejor. En el centro tiene una estrella de mayor tamaño que representa le sede central donde funcionan los grados de preescolar a once y ocho estrellas más pequeñas que representan las sedes restantes que conforman la Institución como tal, el color amarillo de las estrellas corresponde al conocimiento que los estudiantes adquieren a través de las diferentes áreas del conocimiento. ESCUDO El escudo de la Institución Educativa tiene forma hexagonal, en el centro tiene un óvalo el cual contiene un computador que re...
Comentarios
Publicar un comentario